首页

学院概况 招生就业 师资队伍 教学管理 教学机构 管理机构 德育教育 后勤服务


  招生就业首页
  招生就业办简介
  职责范围
  2008年招生章程
  2008年招生来源计划
  历年各省录取分数线
  考生问答
  专业介绍
  管理登陆




新闻中心
| 招生就业首页 | 招生专栏 | 就业专栏 | 招聘信息通知 | 就业信息查询网站 | 求职顾问 |


长春税务学院信息经济学院2007年各省录取分数线一览表
 

  分数
录取最低控制线
  分数
录取最低控制线
省份 文史 理工 省份 文史 理工
吉林省 453 432 河北省 480 460
辽宁省 415 372 内蒙古 487 472
山东省 521 500 陕西省 450 380
黑龙江 436 447 浙江省 481 465
江苏省 502 502 安徽省 505 488
天津市 419 391 湖南省 466 427
河南省 524 524 湖北省 446 466
山西省 493 440 福建省 475 469
重庆市 437 422 甘肃省 496 496
贵州省 446 459 宁  夏 444 443
青海省 383 379 四川省 491 449
江西省 490 452 云南省 485 465
    558 519 广东省 447 420
北京市 458 462 广  西 478 421
    402 414 上海市 424 --

长春税务学院信息经济学院2006年各省录取分数线一览表

             
 
分数
录取最低控制线 分数 录取最低控制线
省份 文 史 理 工 省份 文 史 理 工
吉林省 412 370 河北省 475 461
辽宁省 420 372 内蒙古 448 447
山东省 490 490 陕西省 420 386
黑龙江 423 427 浙江省 506 469
江苏省 470 470 安徽省 510 474
天津市 400 400 湖南省 476 416
河南省 518 520 湖北省 471 466
山西省 458 444 福建省 481 442
重庆市 460 447 甘肃省 430 445
贵州省 425 422 宁 夏 410 407
青海省 338 330 四川省 480 490
江西省 466 414 云南省 470 450
海 南 532 498 广东省 548 548
北京市 442 442 广 西 467 412
新 疆 380 380 上海市 385 410



长春税务学院信息经济学院2005年各省录取分数线一览表
 

     分数
录取最低控制线 分数 录取最低控制线
省份 文  史 理  工 省份 文  史 理  工
福建省 463 428 吉林省 399 342
黑龙江 456 480 辽宁省 405 405
湖南省 501 452 甘肃省 447 461
湖北省 419 429 宁  夏 428 404
浙江省 487 448 四川省 493 525
重庆市 475 462 北京市 457 444